Mercurial > touhou
comparison data/ST/Makefile @ 121:1bc0ad774ed4
More impressive data, use a wider range of things, and document things!
| author | Thibaut Girka <thib@sitedethib.com> |
|---|---|
| date | Fri, 09 Sep 2011 21:36:53 +0200 |
| parents | 0fa6bef94095 |
| children | b0b8825296d0 |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
| 120:4300a832f033 | 121:1bc0ad774ed4 |
|---|---|
| 1 all: stg1bg.png stg1bg.anm stage1.std face03a.anm face03b.anm face42.png eff01.png eff01.anm stg1enm2.anm ecldata1.ecl stg1enm.png stg1enm.anm stg1enm2.anm msg1.dat etama3.anm etama3.png | 1 all: stg1bg.png stg1bg.anm stage1.std face03a.anm face03b.anm face42.png eff01.png eff01.anm stg1enm2.anm ecldata1.ecl stg1enm.png stg1enm.anm stg1enm2.anm msg1.dat etama3.anm etama3.png etama4.anm etama4.png |
| 2 | 2 |
| 3 face42.png: face.svg | 3 face42.png: face.svg |
| 4 inkscape -e face42.png face.svg | 4 inkscape -e face42.png face.svg |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 38 | 38 |
| 39 etama3.anm: etama3.script | 39 etama3.anm: etama3.script |
| 40 thanm c etama3.anm etama3.script | 40 thanm c etama3.anm etama3.script |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 etama4.anm: etama4.script | |
| 44 thanm c etama4.anm etama4.script | |
| 45 | |
| 46 | |
| 43 etama3.png: etama3.svg | 47 etama3.png: etama3.svg |
| 44 inkscape -e etama3.png etama3.svg | 48 inkscape -e etama3.png etama3.svg |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 etama4.png: etama4.svg | |
| 52 inkscape -e etama4.png etama4.svg | |
| 45 | 53 |
| 46 | 54 |
| 47 stg1enm2.anm: stg1enm2.script | 55 stg1enm2.anm: stg1enm2.script |
| 48 thanm c stg1enm2.anm stg1enm2.script | 56 thanm c stg1enm2.anm stg1enm2.script |
| 49 | 57 |
| 59 msg1.dat: msg1.script | 67 msg1.dat: msg1.script |
| 60 thmsg c6 msg1.script msg1.dat | 68 thmsg c6 msg1.script msg1.dat |
| 61 | 69 |
| 62 | 70 |
| 63 clean: | 71 clean: |
| 64 rm -f stg1bg.png stg1bg.anm stage1.std face03a.anm face03b.anm face42.png eff01.png eff01.anm stg1enm2.anm ecldata1.ecl stg1enm.png stg1enm.anm stg1enm2.anm msg1.dat etama3.anm etama3.png | 72 rm -f stg1bg.png stg1bg.anm stage1.std face03a.anm face03b.anm face42.png eff01.png eff01.anm stg1enm2.anm ecldata1.ecl stg1enm.png stg1enm.anm stg1enm2.anm msg1.dat etama3.anm etama3.png etama4.anm etama4.png |
| 65 | 73 |
| 66 .PHONY: all clean | 74 .PHONY: all clean |
